| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 488 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 32615 |
| 487 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 32719 |
| 486 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 32535 |
| 485 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 31775 |
| 484 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 30776 |
| 483 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 48910 |
| 482 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-01 | 30151 |
| 481 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 30096 |
| 480 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29902 |
| 479 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29716 |


















