| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | <10월> 헤어국가자격증 최종합격자 | 용인 캠퍼스 | 2023-10-12 | 39868 |
| 17 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 31252 |
| 16 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 31496 |
| 15 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 30610 |
| 14 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 30256 |
| 13 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29523 |
| 12 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29659 |
| 11 | ■ [SBS 천안] 이용사 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29814 |
| 10 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29803 |
| 9 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-12 | 29408 |


















